- পুরো গাড়িটি সহজ, নিপুণ, নির্ভরযোগ্য এবং পরিচালনা করা সহজ। এটির একটি কমপ্যাক্ট কাঠামো, ছোট বাঁক ব্যাসার্ধ রয়েছে এবং এটি একটি সংকীর্ণ স্থানে অপারেশনের জন্য উপযুক্ত।
- গাড়িটি কম্প্যাক্ট এবং নির্ভরযোগ্য, একটি সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক ধাতু হাউজিং দিয়ে সজ্জিত।
- পোর্টেবল লিথিয়াম বৈদ্যুতিক ব্যাগ, কভার খুলতে এবং ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করা সহজ।
- স্ট্যান্ডার্ড নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে জরুরি স্টপ সুইচ এবং জরুরী বিপরীত ডিভাইস দিয়ে সজ্জিত।
- পাওয়ার অফ ব্রেক ফাংশন সহ, যখন হ্যান্ডেল রিলিজ করে বা নীচে চাপ দেয়, গাড়িটি অবিলম্বে ব্রেক বন্ধ করে দেয়।
- ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ব্রেকিং এবং মোটর ব্রেকিংয়ের দ্বৈত সুরক্ষা ড্রাইভিংয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়।
বৈদ্যুতিক প্যালেট ট্রাকে আপনার বিকল্পের জন্য SL15L3, SL18L3, SL20L3 মডেল রয়েছে।
বৈশিষ্ট্য | আই-লিফ্ট নং | 1120401 | 1120402 | 1120403 | ||||||||
মডেল | SL15L3 | SL18L3 | SL20L3 | |||||||||
পাওয়ার ইউনিট | বৈদ্যুতিক | |||||||||||
অপারেশন | পথচারী | |||||||||||
রেট ট্র্যাকশন ওজন | প্রশ্ন (টি) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | ||||||||
লোড সেন্টার | গ(মিমি) | 600 | 600 | 600 | ||||||||
মুখ কাঁটাচামচ করতে এক্সেল কেন্দ্র | x(মিমি) | 944 | 944 | 944 | ||||||||
চাকা বেস | y(মিমি) | 1243 | 1243 | 1243 | ||||||||
ওজন | ব্যাটারি সহ পরিষেবা ওজন | কেজি | 142 | 142 | 146 | |||||||
চাকা/টায়ার | চাকার ধরন | জন্য Pu | জন্য Pu | জন্য Pu | ||||||||
ড্রাইভিং চাকা আকার | Φ×w(মিমি) | Φ210x70 | Φ210x70 | Φ210x70 | ||||||||
ভারবহন চাকার আকার | Φ×w(মিমি) | Φ80x60 | Φ80x60 | Φ80x60 | ||||||||
অতিরিক্ত চাকা (মাত্রা) | Φ×w(মিমি) | Φ50x30 | Φ50x30 | Φ50x30 | ||||||||
চাকা, সামনে/পিছনের সংখ্যা (x=চালিত) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | |||||||||
ট্র্যাক প্রস্থ | b11(মিমি) | 400/535 | 400/535 | 400/535 | ||||||||
মাত্রা | উত্তোলন | h3(মিমি) | 200 | 200 | 200 | |||||||
সামগ্রিক উচ্চতা (হ্যান্ডেল সহ) | h14(মিমি) | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | ||||||||
উচ্চতা হ্রাস | h13(মিমি) | 85 | 85 | 85 | ||||||||
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | l1(মিমি) | 1603 | 1603 | 1603 | ||||||||
দৈর্ঘ্য কাঁটা মুখ | l2(মিমি) | 453 | 453 | 453 | ||||||||
সামগ্রিক প্রস্থ | b1/b2(মিমি) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
কাঁটাচামচ মাত্রা | s/e/l(mm | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | ||||||||
কাঁটাচামচ প্রস্থ | b5(মিমি) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | m2(মিমি) | 35 | 35 | 35 | ||||||||
কাঁটা জুড়ে 1000x1200 প্যালেট সহ আইলের প্রস্থ | Ast(মিমি) | 1804 | 1804 | 1804 | ||||||||
কাঁটা জুড়ে 800x1200 প্যালেট সহ আইলের প্রস্থ | Ast(মিমি) | 1854 | 1854 | 1854 | ||||||||
সর্বনিম্ন। টার্নিং ব্যাসার্ধ | ওয়া(মিমি) | 1398 | 1398 | 1398 | ||||||||
কর্মক্ষমতা | ভ্রমণের গতি, লোড/আনলোড | (কিমি / ঘ) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
সর্বোচ্চ আরোহণের ক্ষমতা, লোড সহ/বিহীন | (%) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | ||||||||
পরিষেবা ব্রেক | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক | |||||||||||
ড্রাইভ | ড্রাইভ মোটর, 60 মিনিট রেটিং | (কিলোওয়াট) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
লিফট মোটর রেটিং S3 15% | (কিলোওয়াট) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
DIN 43531/35/36A, B, C, no অনুযায়ী ব্যাটারি | না | না | না | |||||||||
ব্যাটারি ভোল্টেজ/রেটেড ক্ষমতা | (V/Ah) | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 | |
ব্যাটারির ওজন (± 5%) | (কেজি) | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 | |
অন্যান্য | ড্রাইভ নিয়ন্ত্রণের ধরণ | ডিসি | ||||||||||
অপারেটরের কানে শব্দের মাত্রা | (dB(A)) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ||||||||
স্টিয়ারিং টাইপ | যান্ত্রিক |
প্যালেট ট্রাকের প্রকার:
বহু বছর ধরে পেশাদার প্যালেট ট্রাক প্রস্তুতকারক হিসাবে, আমরা বিভিন্ন ধরণের প্যালেট জ্যাক তৈরি করেছি, যেমন হ্যান্ড প্যালেট ট্রাক, বৈদ্যুতিক প্যালেট ট্রাক, স্টেইনলেস প্যালেট ট্রাক, 5 টন প্যালেট ট্রাক, লো প্রোফাইল
বিক্রয়োত্তর সেবা:
প্রতিটি সরঞ্জাম চশমা নির্দেশ সঙ্গে আসে
1 বছরের সীমিত ওয়্যারেন্টি
আমরা বহু বছর ধরে প্যালেট ট্রাক তৈরি করছি। এবং আমাদের কাছে একটি পেশাদার এবং নিখুঁত বিক্রয়োত্তর পরিষেবা দল রয়েছে
প্যালেট ট্রাক প্রস্তুতকারক:
ট্রাক, স্ট্যাকার, লিফট টেবিল, ফর্কলিফ্ট, ক্রেন ইত্যাদি। আপনি যদি এক ধরণের হ্যান্ড প্যালেট ট্রাক বা বৈদ্যুতিক প্যালেট ট্রাক (লি-আয়ন) কিনতে চান তবে আপনি এখনই উদ্ধৃতির জন্য এই পৃষ্ঠা থেকে আমাদের ইমেল পাঠাতে পারেন। এবং আপনি যদি আমাদের অন্যান্য পণ্যগুলিতে আগ্রহী হন তবে ই-মেইল বা পৃষ্ঠায় তালিকাভুক্ত অন্যান্য উপায়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম। আমরা আপনাকে 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব।